Abmessungen:
 
  |  |  
				| Typverdrängung: |  
				| mit Bewaffnung: | 14.9 t |  
				| ohne Bewaffnung: | 12.3 t |  
				 Abmessungen: |  
				| Länge: | 11.865 m |  
				| Breite: | 1.684 m |  
				| Breite Druckkörper: | 1.280 m |  
				| Tiefgang: | ?.? m |  
				| Außenhautstärke: | 5.0 mm |  
				 
 
  
												
				    
   				Maschinenangaben:
 
  |  |  
				 Motorenanlage: |  
				| Diesel-Motor: | 1 6 Zylinder Lkw Motor, Büssing NAG |  
				| E-Maschinen: | 1 AEG E-Motor |  
				| Untersetzung: | 2.4 |  
				| Zahnradgetriebe: | 1 |  
				| Propellerdurchmesser: | 50 cm mit Kortdüse |  
				 Wellendrehzahl: |  
				| aufgetaucht: | 1400 U/Min |  
				| getaucht: | 1040 U/Min |  
				 Höchstleistung: |  
				| aufgetaucht: | 60 PS |  
				| getaucht: | 25 PS |  
				 Höchstgeschwindigkeit: |  
				| aufgetaucht: | 7.70 Knoten |  
				| getaucht: | 6.00 Knoten |  
				 max. Fahrstrecke: |  
				| aufgetaucht: | 270 sm bei 7.70 kn (Mit Zusatztanks bis 500 sm) |  
				| getaucht: | 63 sm bei 3.00 kn |  
				 Kraftstoffvorrat: |  
				| Diesel: | 0.5 t |  
				| Öl: | - |  
				 Batterieangaben: |  
				| Tröge: | 8 |  
				| Batterien: | 8 8 MAL 210 (8 x 32 Zellen) |  
				 
 
  
				
				    
   				Bewaffnung:
 
  |  |  
				 Torpedos: |  
				| Backbord: | 1 x 53.3 cm Gefechts E-Torpedo |  
				| Steuerbord: | 1 x 53.3 cm Gefechts E-Torpedo |  
				 
 
  
				
				    
   				Besatzung:
 
  |  |  
				| Insgesamt: | 2 Mann
  |  
				 
 
  
				
				    
   				Sonstiges:
 
  |  |  
				| Sauerstoffkapazität: | - |  
				| Kompaß: | Lichtbildkompaß |  
				| Sehrohr: | SRC/16 |  
				| max. Tauchtiefe: | 30 m * |  
				| max. erreichte Tauchtiefe: | ca. 70 m |  
				 * Werftangaben |  
				 
 
  
				
				
 
  
					
				    							
				  |  
				| Zeichnung © 2002 by Hans Hansa und Uwe Ernst |  
	  			 
 
  
		  								
				
		 |  
		 
	 |