Abmessungen:
 
  |  |  
				| Typverdrängung: |  
				| mit Bewaffnung: | 6.25 t |  
				| ohne Bewaffnung: | 3.645 t |  
				 Abmessungen: |  
				| Länge: | 9.035 m |  
				| Breite: | 1.570 m |  
				| Breite Druckkörper: | 0.960 m |  
				| Tiefgang: | ?.? m |  
				| Außenhautstärke: | 3.0 mm |  
				 
 
  
												
				    
   				Maschinenangaben:
 
  |  |  
				 Motorenanlage: |  
				| Motor: | 1 2.5 Liter Opel Blitz  Lkw Benzinmotor |  
				| E-Maschinen: | 1 SSW E-Torpedomotor |  
				| Untersetzung: | 2.4 |  
				| Zahnradgetriebe: | 1 |  
				| Propellerdurchmesser: | 47 cm |  
				 Wellendrehzahl: |  
				| aufgetaucht: | 1000 U/Min |  
				| getaucht: | 600 U/Min bei großer Fahrt |  
				| getaucht: | 400 U/Mmin bei kleiner Fahrt |  
				 Höchstleistung: |  
				| aufgetaucht: | 32 PS |  
				| getaucht: | 13 PS |  
				 Höchstgeschwindigkeit: |  
				| aufgetaucht: | 6.50 Knoten |  
				| getaucht: | 5.30 Knoten |  
				 max. Fahrstrecke: |  
				| aufgetaucht: | 100 sm bei 6.50 kn |  
				| getaucht: | 8.50 sm bei 5.30 kn |  
				 Kraftstoffvorrat: |  
				| Petroleum: | 225 l (0.11 t) |  
				| Öl: | - |  
				 Batterieangaben: |  
				| Tröge: | 3 |  
				| Batterien: | 4 (2 x 26 und 2 x 12 Zellen) |  
				 
 
  
				
				    
   				Bewaffnung:
 
  |  |  
				 Torpedos: |  
				| Backbord: | 1 x 53.3 cm Gefechts E-Torpedo in einer Mulde |  
				| Steuerbord: | 1 x 53.3 cm Gefechts E-Torpedo in einer Mulde |  
				 
 
  
				
				    
   				Besatzung:
 
  |  |  
				| Insgesamt: | 1 Mann
  |  
				 
 
  
				
				    
   				Sonstiges:
 
  |  |  
				| Sauerstoffkapazität: | für 20 Stunden Einsatz |  
				| Kompaß: | Lichtbildkompaß |  
				| Sehrohr: | SRC/15 |  
				| max. Tauchtiefe: | 20 m * |  
				| max. erreichte Tauchtiefe: | ca. 30 m |  
				 * Werftangaben |  
				 
 
  
				
				
 
  
					
				    							
				  |  
				| © 2002 by Hans Hansa und Uwe Ernst |  
	  			 
 
  
		  								
				
		 |  
		 
	 |