Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 16.10.1939 |  
				| Bauwerft: |  | Danziger Werft AG |  
				| Serie: |  | U 405 - U 408 |  		
				| Baunummer: |  | 108 |  
				| Kiellegung: |  | 12.09.1940 |  
				| Stapellauf: |  | 16.08.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 18.12.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Ernst-Ulrich Brüller |  
				| Feldpostnummer: |  | 08300 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 12 |  
				| Versenkte Schiffe: | 5 |  
				| Versenkte Tonnage: | 40.275 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 2 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 15.976 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 15.08.1942 - 09.10.1942 
				Unter Oberleutnant zur See Ernst-Ulrich Brüller 
				15.08.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und östlich der Neufundlandbank 
				09.10.1942 in Brest eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 02.11.1942 - 26.11.1942 
				Unter Oberleutnant zur See Ernst-Ulrich Brüller 
				02.11.1942 aus Brest ausgelaufen 
				10.11.1942 Gibraltar-Durchbruch 
				Operationsgebiet: westliches Mittelmeer 
				26.11.1942 in Pola eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 17.01.1943 - 26.02.1943 
				Unter Oberleutnant zur See Ernst-Ulrich Brüller 
				17.01.1943 aus Pola ausgelaufen 
				Operationsgebiet: westliches Mittelmeer und algerische Küste 
				26.02.1943 in La Spezia eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 21.04.1943 - 28.05.1943 
				Unter Kapitänleutnant Ernst-Ulrich Brüller 
				21.04.1943 aus La Spezia ausgelaufen 
				08.05.1943 in Neapel eingelaufen 
				12.05.1943 aus Neapel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: westliches Mittelmeer und algerische Küste 
				28.05.1943 in Toulon eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 07.07.1943 - 30.07.1943 
				Unter Kapitänleutnant Ernst-Ulrich Brüller 
				07.07.1943 aus Toulon ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelmeer, Straße von Messina und südlich von Sizilien 
				30.07.1943 in Salamis eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 17.08.1943 - 08.09.1943 
				Unter Kapitänleutnant Ernst-Ulrich Brüller 
				17.08.1943 aus Salamis ausgelaufen 
				Operationsgebiet: östliches Mittelmeer 
				08.09.1943 in Pola eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 09.09.1943 - 12.09.1943 
				Unter Kapitänleutnant Ernst-Ulrich Brüller 
				09.09.1943 aus Pola ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Adria 
				12.09.1943 in Pola eingelaufen
  
				
				8. Feindfahrt: 11.11.1943 - 12.12.1943 
				Unter Kapitänleutnant Ernst-Ulrich Brüller 
				11.11.1943 aus Pola ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelmeer und Cyrenaika-Küste 
				12.12.1943 in Pola eingelaufen
  
				
				9. Feindfahrt: 29.01.1944 - 12.03.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hubertus Korndörfer 
				29.01.1944 aus Pola ausgelaufen 
				Operationsgebiet: östliches Mittelmeer und syrische Küste 
				12.03.1944 in Salamis eingelaufen
  
				
				10. Feindfahrt: 13.04.1944 - 10.05.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hubertus Korndörfer 
				13.04.1944 aus Salamis ausgelaufen 
				Operationsgebiet: östliches Mittelmeer und Cyrenaika-Küste 
				10.05.1944 in Salamis eingelaufen
  
				
				11. Feindfahrt: 21.08.1944 - 04.09.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hubertus Korndörfer 
				21.08.1944 aus Salamis ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelmeer, Cyrenaika-Küste und vor Derna und Bengasi 
				04.09.1944 in Salamis eingelaufen
  
				
				12. Feindfahrt: 09.09.1944 - 19.09.1944 ++ 
				Unter Oberleutnant zur See Hans Kolbus 
				09.09.1944 aus Salamis ausgelaufen 
				Operationsgebiet: östliches Mittelmeer, Ägäis und südlich von Milos 
				19.09.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 19.09.1944 - 05:00 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O | Hans Kolbus + |  
				| Ort: |  | Im Mittelmeer in der Ägäis, südlich der griechischen Insel Milos |  
				| Position: |  | 36°27'N-24°33'O |  
				| Planquadarat: |  | CO 3414 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben der britischen Zerstörer "HMS Troubridge", "HMS Terpsichore", "HMS Brecon" und "HMS Zetland" sowie des exilpolnischen Zerstörers "Garland" versenkt |  
				| Tote: |  | 5 |  
				| Überlebende: |  | 48 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Am Nachmittag des 18.09.1944 sichtete der exilpolnische Zerstörer
				"Garland", der Teil eines starken Verbandes von Geleitträger, Kreuzern und Zerstörern
				war, auf dem Weg zu einem Einsatz in der Ägäis eine Rauchfahne im Antikythera-Kanal
				nördlich von Kreta, auf die beachtliche Entdernung von acht Seemeilen. Die Aufmerksamkeit
				der Ausgucks von der "Garland" zahlte sich aus, als sich bei der Annäherung an die fragliche 
				Position der Rauch als Dieselabgase aus einem Schnorchelkopf herausstellten. Nach einer hartnäckigen,
				zehnstündigen Verfolgung mit Hedgehog-Salven und Wasserbomben gelang es der "Garland", zusammen
				mit den Zerstörern "HMS Troubridge", "HMS Terpsichore", "HMS Brecon" und "HMS Zetland", U 407
				in den ersten Stunden des 19.09.1944 zum Auftauchen zu zwingen. Nach dem einsetzenden Feuerüberfall
				während des Aussteigens der Besatzung, rammte die "Garland" das Boot, das danach über das 
				Achterschiff sank. Die Überlebenden wurden von der "Garland" aufgenommen. |  
				 
				 |  
		 
	 |