Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 23.09.1939 |  
				| Bauwerft: |  | Flensburger Schiffbaugesellschaft |  
				| Serie: |  | U 351 - U 354 |  		
				| Baunummer: |  | 473 |  
				| Kiellegung: |  | 15.04.1940 |  
				| Stapellauf: |  | 10.01.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 22.04.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Karl-Heinz Herbschleb |  
				| Feldpostnummer: |  | 46036 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 11 |  
				| Versenkte Schiffe: | 3 |  
				| Versenkte Tonnage: | 10.894 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 2 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 15.191 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 10.10.1942 - 30.11.1942 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				10.10.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				13.10.1942 in Bergen eingelaufen 
				17.10.1942 aus Bergen ausgelaufen 
				20.10.1942 in Skjomenfjord eingelaufen 
				29.10.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Spitzbergen 
				30.11.1942 in Narvik eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 19.12.1942 - 15.01.1943 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				19.12.1942 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Barentssee 
				15.01.1943 in Narvik eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 18.01.1943 - 20.01.1943 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				18.01.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				20.01.1943 in Drontheim eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 11.03.1943 - 04.04.1943 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				11.03.1943 aus Drontheim ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer 
				04.04.1943 in Narvik eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 28.04.1943 - 15.06.1943 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				28.04.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				30.04.1943 in Hammerfest eingelaufen 
				09.05.1943 aus Hammerfest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer 
				15.06.1943 in Drontheim eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 25.07.1943 - 22.09.1943 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				25.07.1943 aus Drontheim ausgelaufen 
				27.07.1943 in Skjomenfjord eingelaufen 
				04.08.1943 aus Skjomenfjord ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer, sibirischer Seeweg und Vilkickij-Straße (Unternehmen "Wunderland II") 
				22.09.1943 in Narvik eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 22.10.1943 - 06.12.1943 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				22.10.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				23.10.1943 in Tromsö eingelaufen 
				25.10.1943 aus Tromsö ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer, Spitzbergen und Bäreninsel (Ausbringung des Wettertrupps "Svartiesen" auf der Hopen-Insel) 
				06.12.1943 in Hammerfest eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 07.12.1943 - 04.01.1944 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Heinz Herbschleb 
				07.12.1943 aus Hammerfest ausgelaufen 
				01.01.1944 in Narvik eingelaufen 
				03.01.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer (Operation gegen den Konvoi JW-55B) 
				04.01.1944 in Drontheim eingelaufen
  
				
				8. Feindfahrt: 02.03.1944 - 12.04.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Jürgen Sthamer 
				02.03.1944 aus Drontheim ausgelaufen 
				05.03.1944 in Narvik eingelaufen 
				08.03.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer (Operation gegen die Konvois RA-57, JW-58 und RA-58) 
				12.04.1944 in Narvik eingelaufen
  
				
				9. Feindfahrt: 18.04.1944 - 10.05.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Jürgen Sthamer 
				18.04.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				03.05.1944 in Narvik eingelaufen 
				06.05.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer (Operation gegen den Konvoi RA-59) 
				10.05.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				10. Feindfahrt: 24.06.1944 - 28.07.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Jürgen Sthamer 
				24.06.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				28.06.1944 in Bogenbucht eingelaufen 
				30.06.1944 aus Bogenbucht ausgelaufen 
				22.07.1944 Abholung des Wettertrupps "Svartiesen" von der Hopen-Insel 
				Operationsgebiet: Nordmeer 
				28.07.1944 in Narvik eingelaufen
  
				
				11. Feindfahrt: 21.08.1944 - 24.08.1944 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Jürgen Sthamer 
				21.08.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Barentssee 
				24.08.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 24.08.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Hans-Jürgen Sthamer + |  
				| Ort: |  | Im Barentsmeer nordöstlich der Nordkaps |  
				| Position: |  | 72°49'N-30°41'O |  
				| Planquadarat: |  | AC 5483 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben der britischen Sloops "HMS Peacock" und "HMS Mermaid", der Fregatte "HMS Loch Dunvegan" und dem Zerstörer "HMS Keppel" versenkt |  
				| Tote: |  | 51 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 354 bekam am Morgen des 24.08.1944 Fühlung zum Konvoi JW-59, wurde aber
				von der "HMS Mermaid" mit Asdic geortet. Oberleutnant zur See Hans-Jürgen Sthamer schoß
				zwei T-5 "Zaunkönig"-Torpedos, die hinter der Sloop explodierten. Inzwischen erschien die
				"HMS Loch Dunvegan", die aber wegen des Ausfalls ihres Asdic-Gerätes in den Kampf nicht eingreifen 
				konnte. Sthamer ließ nun mehrere Boldkanister ausstoßen, um die Asdic-Geräte
				des Gegners zu verwirren. Nach dem dritten Angriff der "HMS Mermaid" begann Öl an der 
				Wasseroberfläche aufzuschwimmen. Während die anderen Einheiten der 20. Escort Group, zu der
				auch die "HMS Mermaid" und die "HMS Loch Dunvegan" gehörten, abzogen, um wieder in die Sicherung
				des Konvois einzuscheren, blieb die "HMS Mermaid" zurück. Erst zwölf Stunden später
				lief auch sie zum Geleitzug zurück. Inzwischen hatte sich ein etwa zehn Kilometer großer
				Ölteppich gebildet. |  
				 
				 |  
		 
	 |