Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 30.05.1938 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 93 - U 98 |  		
				| Baunummer: |  | 603 |  
				| Kiellegung: |  | 27.09.1939 |  
				| Stapellauf: |  | 31.08.1940 |  
				| Indienststellung: |  | 12.10.1940 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Robert Gysae |  
				| Feldpostnummer: |  | 30006 |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 12.10.1940 - 23.03.1942 (29.03.) | K | Robert Gysae |  
				| 24.03.1942 (30.03.) - ??.10.1942 | KK | Wilhelm Schulze |  
				| ??.10.1942 - 15.11.1942 | O | Kurt Eichmann |  
				 
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 12.10.1940 - 28.02.1941 | 7. U-Flottille (Kiel) - Ausbildungsboot |  
				| 01.03.1941 - 15.11.1942 | 7. U-Flottille (St. Nazaire) - Frontboot |  
				 
 
  
 
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 9 |  
				| Versenkte Schiffe: | 10 (+ 1) |  
				| Versenkte Tonnage: | 52.025 BRT (+ ?.???? BRT) |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 12.03.1941 - 14.04.1941 
				Unter Kapitänleutnant Robert Gysae 4 Schiffe mit insgesamt 15.588 BRT versenkt 
				12.03.1941 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich von Irland 
				27.03.1941 britischen Dampfer "Koranton" mit 6.695 BRT im Planquadrat AL 25 versenkt 
				04.04.1941 norwegischen Dampfer "Helle" mit 2.467 BRT im Planquadrat AL 16 versenkt 
				04.04.1941 britischen Dampfer "Wellcombe" mit 5.122 BRT im Planquadrat AL 14 versenkt 
				09.04.1941 niederländischen Dampfer "Prins Willen II" mit 1.304 BRT im Planquadrat AL 14 versenkt 
				14.04.1941 in Lorient einglaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 01.05.1941 - 29.05.1941 
				Unter Kapitänleutnant Robert Gysae 2 (+ 1) Schiffe mit insgesamt 15.905 BRT (?.???? BRT) versenkt 
				01.05.1941 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, südöstlich von Kap Farewell und Grönland 
				13.05.1941 britischen Hilfskreuzer "HMS Salopian" mit 10.549 BRT im Planquadrat AJ 38 versenkt 
				20.05.1941 britischen Dampfer "Rothermere" mit 5.356 BRT im Planquadrat AJ 34 versenkt 
				21.05.1941 unbekanntes Schiff im Planquadrat AJ 62 versenkt 
				29.05.1941 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 23.06.1941 - 23.07.1941 
				Unter Kapitänleutnant Robert Gysae 2 Schiffe mit insgesamt 10.842 BRT versenkt 
				23.06.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelatlantik, westlich von Spanien, Nordatlantik und Biskaya 
				09.07.1941 britischen Dampfer "Designer" mit 5.945 BRT im Planquadrat CE 13 versenkt 
				09.07.1941 britischen Dampfer "Inverness" mit 4.897 BRT im Planquadrat CE 13 versenkt 
				23.07.1941 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 31.08.1941 - 26.09.1941 
				Unter Kapitänleutnant Robert Gysae 1 Schiff mit 4.392 BRT versenkt 
				31.08.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und nordwestlich der Hebriden 
				16.09.1941 britisches Motorschiff "Jedmoor" mit 4.392 BRT im Planquadrat AM 24 versenkt 
				26.09.1941 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 29.10.1941 - 29.11.1941 
				Unter Kapitänleutnant Robert Gysae 
				29.10.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und westlich von Spanien 
				29.11.1941 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 18.01.1942 - 27.02.1942 
				Unter Kapitänleutnant Robert Gysae 1 Schiff mit 5.298 BRT versenkt 
				18.01.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, Neufundlandbank und Nova Scotia 
				15.02.1942 britischen Dampfer "Biela" mit 5.298 BRT im Planquadrat CC 36 versenkt 
				27.02.1942 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 31.03.1942 - 06.06.1942 
				Unter Korvettenkapitän Wilhelm Schulze 
				31.03.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste und kanadische Küste 
				06.06.1942 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				8. Feindfahrt: 14.07.1942 - 16.09.1942 
				Unter Korvettenkapitän Wilhelm Schulze 
				14.07.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste und südlich von Kap Hatteras 
				??.??.1942 Minenunternehmung vor Jacksonville 
				16.09.1942 in St. Nazaire einglaufen
  
				
				9. Feindfahrt: 22.10.1942 - 15.11.1942 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Kurt Eichmann 
				22.10.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und westlich von Gibraltar 
				15.11.1942 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 15.11.1942 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Kurt Eichmann + |  
				| Ort: |  | Nordatlantik westlich von Gibraltar |  
				| Position: |  | 36°09'N-07°42'W |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben des britischen Zerstörers "HMS Wrestler" versenkt |  
				| Tote: |  | 46 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Unter anderem wurde angenommen, dass U 98 am 19.11.1941 im Atlantik sw. 
				Kap St. Vincent auf Position 35°38'N-11°48'W von Wasserbomben einer brt. Hudson Maschine 
				(RAF Sqdn. 608/C) versenkt wurde. Dieser Angriff scheint jedoch U 413 gegolten zu haben, dass mit wenigen
				Schäden entkommen konnte. |  
				 
				
		 |  
		 
	 |