Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Flender Werke AG, Lübeck |  
				| Serie: |  | U 83 - U 87 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 09.11.1939 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 29.04.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Horst Uphoff |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 04.1941 - 08.1943 | K | Horst Uphoff |  
				 
 
  
 				
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 8 |  
				| Versenkte Schiffe: | 6 |  
				| Versenkte Tonnage: | 29.905 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 7.176 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | seit 26.08.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Horst Uphoff + |  
				| Ort: |  | In der Mitte des Nordatlantik |  
				| Position: |  | unbekannt |  
				| Versenkt durch: |  | Boot vermißt |  
				| Tote: |  | 46 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Es existiert keinerlei Nachweis über den Verlust des Bootes. 
				Früher wurde angenommen, dass das Boot am 24.08.1943 in der Mitte des Nordatlantiks auf Position
				27°09'N-37°03'W von Flugzeugtorpedos eines Flugzeuges des US Begleitflugzeuträgers "USS Core"
				versenkt wurde. Dies ist jedoch nicht möglich, da sich U 84 am 18.08.1943 mit U 760 zur Versorgung auf
				Position 37°00'N-44°30'W treffen sollte. Die Versorgungposition liegt über 600 nautische Seemeilen von
				der angeblich Untergangstelle.
				 |  
				 
						
				
		 |  
		 
	 |