Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | II B |  
				| Bauauftrag: |  | 02.02.1935 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Baunummer: |  | 551 |  
				| Kiellegung: |  | 02.04.1936 |  
				| Stapellauf: |  | 31.07.1936 |  
				| Indienststellung: |  | 03.08.1936 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Werner Lott |  
				| Feldpostnummer: |  | 08360 |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| ??.09.1936 - 31.03.1937 | K | Werner Lott |  
				| ??.??.1937 - ??.??.1937 | K | Wilhelm Ambrosius |  
				| ??.??.1937 - ??.??.1937 | K | Kurt Freiwald |  
				| ??.??.1937 - ??.??.1937 | FK | Erwin Sachs |  
				| 01.10.1937 - 30.12.1939 (05.01.1940) | O | Fritz Frauenheim |  
				| 06.01.1940 - 28.07.1940 | K | Wolf-Harro Stiebler |  
				| 01.08.1940 - 20.12.1940 | O | Hans Heidtmann |  
				| 21.12.1940 - 18.05.1941 | K | Ernst-Bernward Lohse |  
				| 19.05.1941 - 03.01.1942 | O | Karl-Heinz Herbschleb |  
				| 04.01.1942 - 24.09.1942 | O | Hans-Heinrich Döhler |  
				| 25.09.1942 - 28.01.1943 | L | Hans-Ferdinand Geisler |  
				| 29.01.1943 - 11.05.1944 | O | Rudolf Kugelberg |  
				| 12.05.1944 - 05.08.1944 | O | Wolfgang Schwarzkopf |  
				 
 
  
				
								
				
 
  
				
				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 7 |  
				| Versenkte Schiffe: | 7 |  
				| Versenkte Tonnage: | 11.875 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 11.500 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 25.08.1939 - 05.09.1939 
				Unter Oberleutnant Fritz Frauenheim 
				25.08.1939 - 05:55 Uhr aus Wilhelmshaven ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee - Holländische Küste (Zur Überwachung) 
				05.09.1939 - 01:15 Uhr in Wilhelmshaven eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 09.09.1939 - 03.10.1939 
				Unter Oberleutnant Fritz Frauenheim 
				09.09.1939 aus Wilhelmshaven ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee 
				22.09.1939 - 14:18 Uhr unbekannten Zerstörer im Planquadrat AN 5182 beschädigt (nicht bestätigt) 
				03.10.1939 in Kiel eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 22.10.1939 - 08.11.1939 
				Unter Oberleutnant Fritz Frauenheim 
				22.10.1939 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee, Firth of Forth 
				04.11.1939 - 23:44 Uhr bis 05.11.1939 - 00:53 Uhr Minensperre aus 9 Minen im Planquadrat AN 0537 gelegt 
				08.11.1939 in Kiel eingelaufen
  
				
				21.11.1939 britischen leichten Kreuzer "Belfast" mit 11.500 BRT im Planquadrat AN 0537 durch eine von U 21 gelegte Mine beschädigt
  
				
				4. Feindfahrt: 27.11.1939 - 05.12.1939 
				Unter Oberleutnant Fritz Frauenheim 
				27.11.1939 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee, britische Ostküste 
				01.12.1939 - 04:53 Uhr norwegischen Dampfer "Arcturus" mit 1.277 BRT im Planquadrat AN 1895 versenkt 
				05.12.1939 in Kiel eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 17.12.1939 - 24.12.1939 
				Unter Oberleutnant Fritz Frauenheim 
				17.12.1939 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee, britische Ostküste 
				21.12.1939 - 07:25 Uhr schwedischen Dampfer "Mars" mit 1.475 BRT im Planquadrat AN 4733 versenkt 
				21.12.1939 - 07:42 Uhr schwedischen Dampfer "Carl Henckel" mit 1.352 BRT im Planquadrat AN 4733 versenkt 
				21.12.1939 britisches Minensuchboot "Bayonet" mit 605 BRT  im Planquadrat AN 0537 durch eine von U 21 gelegte Mine versenkt 
				24.12.1939 in Kiel eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 27.01.1940 - 09.02.1940 
				Unter Kapitänleutnant Wolf-Harro Stiebler 
				27.01.1940 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee, britische Ostküste 
				31.01.1940 - 19:54 Uhr dänischer Dampfer "Vidar" mit 1.353 BRT im Planquadrat AN 4245 versenkt 
				04.02.1940 - 21:04 Uhr jugoslawischer Dampfer "Vid" mit 3.547 BRT im Planquadrat AN 4179 versenkt 
				09.02.1940 in Wilhelmshaven eingelaufen
  
				
				24.02.1940 britischens Dampfer "Royal Archer" mit 2.266 BRT  im Planquadrat AN 0537 durch eine von U 21 gelegte Mine versenkt
  
				
				7. Feindfahrt: 21.03.1940 - 26.03.1940 
				Unter Kapitänleutnant Wolf-Harro Stiebler 
				21.03.1940 aus Wilhelmshaven ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Südnorwegen, Kristiansand Süd 
				26.03.1940 - 23:30 Uhr durch Navigationsfehler in Norwegen/Südöstlich Mandal gestrandet (57°57.5'N-07°34.5'O)
  
				
				28.03.1940 Erbeutung durch die Norweger. Internierung in Norwegen (Kristiansand)
  
				
				Überführungsfahrt: 16.04.1940 - 20.04.1940 
				Unter Kapitänleutnant Wolf-Harro Stiebler 
				16.04.1940 aus Kristiansand ausgelaufen 
				20.04.1940 in Kiel eingelaufen 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 05.08.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Wolfgang Schwarzkopf |  
				| Ort: |  | Pillau |  
				| Position: |  | - |  
				| Versenkt durch: |  | Boot außer Dienst gestellt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Im Februar 1945 wurde das Boot abgewrackt.	
				 |   
							
				
		 |  
		 
	 |