Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | II B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Deutsche Werke AG, Kiel |  
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 05.08.1935 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 16.05.1936 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Heinz Beduhn |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| ??.05.1936 - ??.09.1937 | K | Heinz Beduhn |  
				| ??.10.1937 - ??.10.1939 | O | Udo Behrens		(wechselnd) |  
				| 04.04.1938 - 11.10.1939 | K | Hannes Weingärtner (wechselnd) |  
				| ??.10.1939 - ??.10.1939 | K | Horst Wellner |  
				 
 
  
					
								
				
 
  
				
				
				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 3 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 |  
				| Versenkte Tonnage: | 3.453 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 24.10.1939 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Horst Wellner  + |  
				| Ort: |  | nähe Dover |  
				| Position: |  | 51°09'N/01°28'O |  
				| Versenkt durch: |  | Wasserbomben von "HMS Puffin", "HMS Cayton Wyke" |  
				| Tote: |  | 28 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
							
				
		 |  
		 
	 |