Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | II B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Deutsche Werke AG, Kiel |  
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 20.06.1935 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 30.11.1935 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Hans-Gerrit von Stockhausen |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 11.1935 - 09.1937 | K | Hans-Gerrit von Stockhausen |  
				| 10.1937 - 11.1939 | K | Karl Daublesky von Eichhain |  
				| 11.1939 - 12.1939 | K | Heinz Scheringer |  
				| 12.1939 | O | Wolfgang Lüth		(in Vertretung) |  
				| 12.1939 - 01.1940 | K | Heinz Scheringer |  
				| 01.1940 - 05.1940 | K | Max Schulte |  
				 
 
  
					
								
				
 
  
				
				
				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 10 |  
				| Versenkte Schiffe: | 7 |  
				| Versenkte Tonnage: | 25.982 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 2 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 17.901 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 31.05.1940 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Max Schulte |  
				| Ort: |  | nw. Newcastle |  
				| Position: |  | 55°26'N/02°02'O |  
				| Versenkt durch: |  | Wasserbomben des	brt. Sloop "HMS Weston" |  
				| Tote: |  | ? |  
				| Überlebende: |  | ?! |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
							
				
		 |  
		 
	 |